65 Jahre Schützenverein Grub
Preisschießen
Grub, 09. - 18.10.2015
 
Punktscheibe
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Moser, Jasmin d' Hoidstoina Ramsried 198 5,1 112,5 127,3
2 Fleischmann, Michael D'Schatzbergschützen Harrling 145 6,6 101,6 112,1
3 Multerer, Andrea d' Hoidstoina Ramsried 150 9,5 144,2 174,7
4 Müller, Theresa Wettzell Hubertus 203 10,8 56,5 151,9
5 Muhr, Sabrina Schützenverein 'Kaitersberg' Steinbühl 92 11,1 56,1 84,7
6 Zitzmann, Hans Gangkofen Deutsch-Haus 124 11,6 50,6 59,1
7 Bogenberger, Karl Zinzenzell Löwenschützen 183 13,0 17,7 29,6
8 Gruber, Christian Loitzendorf Auer-Schützen 101 16,4 27,8 79,1
9 Aschenbrenner, Gerhard Schützenverein 'Almenrausch' Haus e. 29 17,4 52,0 193,9
10 Seidl, Matthias 1. Schützenverein Zandt e.V. 22 17,7 105,8 125,9
11 Koller, Franz Lohberg VSG 241 19,3 58,4 88,2
12 Schweikl, Harald Langdorf Bergschützen 125 20,9 84,2 150,9
13 Fleischmann, Martin D'Schatzbergschützen Harrling 213 23,1 252,0 269,6
14 Neumayer, Rudolf Lohberg VSG 177 23,3 178,3 206,3
15 Lanzinger, Reinhold Zinzenzell Löwenschützen 34 24,7 297,9 313,7
16 Stuber, Emil Schützenverein Grub 56 25,3 49,5 70,5
17 Winklmann, Carola Wettzell Hubertus 74 26,8 73,1 107,1
18 Muhr, Andreas Schützenverein 'Kaitersberg' Steinbühl 132 28,5 32,2 44,0
19 Landstorfer, Hans Zinzenzell Löwenschützen 78 28,7 91,8 94,2
20 Vogl, Julia Cham West SV 6 29,1 35,6 136,4
21 Schmuderer, Willibald Schützenverein Grub 219 29,8 95,5 118,9
22 Brandl, Manuela Lohberg VSG 249 29,9 158,8 234,8
23 Kreitmeier, Rainer Frauenau SV Eichenlaub 248 30,1 53,0 85,9
24 Sedlmaier, Reiner Regenstauf SG Waldeslust 247 30,5 43,7 51,0
25 Leirich, Simone Willmering Adlerschützen 57 30,8 107,7 144,0
26 Breu, Gabi Schützenverein Seugenhof 17 30,9 65,0 178,7
27 Kreß, Johann Loitzendorf Auer-Schützen 126 31,0 36,5 51,7
28 Dorner, Regina 1. Schützenverein Zandt e.V. 23 31,8 101,9 116,2
29 Bogner-Weiß, Christoph Zaitzkofen SG 105 31,9 33,5 47,6
30 Hofmann, Nadine Schützenverein 'Almenrausch' Haus e. 209 32,2 74,4 79,8
31 Mattheus, Robert Viechtach Königl. 207 32,7 202,6 222,8
32 Weber, Florian Furth Schießsportzentrum Gau 10 33,0 56,6 85,1
33 Lang, Ann-Katrin Willmering Adlerschützen 32 33,3 50,4 102,3
34 Dorner, Alois 1. Schützenverein Zandt e.V. 24 33,3 54,8 67,6
35 Karl, Helmut d' Hoidstoina Ramsried 245 33,8 189,9 219,7
36 Winter, Martin Schützenverein 'Kaitersberg' Steinbühl 253 34,0 92,3 110,2
37 Winklmann, Christian Wettzell Hubertus 73 34,2 119,8 148,3
38 Wenzl, Johann 1. Schützenverein Zandt e.V. 27 34,4 184,7 210,8
39 Brandl, Julia Schützenverein 'Almenrausch' Haus e. 107 35,3 43,7 46,2
40 Kleinlein, Carolin Schützenverein Grub 208 36,9 39,4 46,6
41 Aschenbrenner, Stefan Lamer Winkl SG 127 37,0 58,4 68,1
42 Bräu, Hermann Chambthaler Sportschützen e.V. 224 38,5 85,0 125,5
43 Wollner, Natalie Schützengesellschaft Blaibach e.V. 119 38,5 184,4 252,5
44 Fischer, Michael Schützenverein 'Almenrausch' Haus e. 196 39,2 84,2 135,3
45 Oberberger, Regina Schützengesellschaft Blaibach e.V. 70 40,2 262,3 391,9
46 Zitzl, Thomas Furth Schießsportzentrum Gau 12 40,4 69,2 123,7
47 Frisch, Stefan Lamer Winkl SG 186 40,7 148,0 219,9
48 Barnerssoi, Ralf Loitzendorf Auer-Schützen 98 42,2 204,0 269,8
49 Kayko, Wolfgang 1. Schützenverein Zandt e.V. 50 42,5 75,5 127,4
50 Hofmann, Josef jun. Schützenverein 'Almenrausch' Haus e. 30 43,6 43,8 155,4
 
18.10.2015
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Grub WM-Shot
16:23 1
Seite: